Оснащенность СО и УО

 
№ п/п Предмет % обеспе-ченности        
    2016 2017 2018 2019 2021
  I СТУПЕНЬ          
1 Русский и белорусский языки 84% 89.5 89.5 90.4 90.4
2 Математика 85% 91 91 91 91
3 Человек и мир 76% 89.5 90.1 90.1 90.1
4 Музыка 51% 69 78.6 81.4 81.4
  II СТУПЕНЬ          
1 Человек и мир 74% 89 93.6 93.6 93.6
2 ИЗО (МХК) 61% 81,5 81,5 93,5 93.5
3 Черчение 84,8% 90,5 90,5 90,5 90.5
4 ОБЖ 69% 85,5 89,8 89,8 91.5
  II - III СТУПЕНЬ          
1 Белорусский язык 80,2% 86,5 86,5 94,3 94.3
2 Белорусская литература 80,1% 92 92 93,7 93.7
3 Русский язык 88,5% 88,5 88,5 91 91
4 Русская литература 86,4% 91 91 93 93
5 Английский язык 79,4% 89 92,3 92,3 94
6 Математика 69% 80,5 80,5 90 92
7 Информатика 95% 97,6 97,6 98,5 98.5
8
Всемирная история. История Беларуси   
95% 96 96 98 98
9 Трудовое обучение (технический труд) 55,5% 72,5 76,6 76,6 77.3
10 Трудовое обучение (обслуживающий труд) 78,6% 87,5 87,5 87,5 87.5
11 География 86,6% 91,5 91,5 91,5 91.5
12 Биология 73% 84 86,2 86,2 89.8
13 Физика 85% 89,6 90,3 90,3 93.7
14 Химия 70,2% 83,5 83,5 83,5 83.5
15 Физическая культура и здоровье 82% 93 93,1 100 100
  III СТУПЕНЬ          
1 Астрономия 73% 89,6 90,7 90,7 91.3
2 Обществоведение 96% 96 96 98 98
3 Допризывная подготовка 65% 75 75,3 75,3 75.3
4 Медицинская подготовка 43,5% 69 73,7 76,7 80
  По школе 76,5% 86,6 87,9 89,8 90.6